De 20 största aktieägarna per den 31 december 2024
Ägarstruktur
Namn | Antal aktier | % av antal aktier | % av röstvärde |
Familjen Stefan Persson med bolag | 995 600 004* | 61,82 | 81,85 |
Familjen Lottie Tham med bolag | 88 680 401 | 5,51 | 2,64 |
AMF - Fonder & Pension | 39 497 604 | 2,45 | 1,18 |
Vanguard Funds | 23 992 377 | 1,49 | 0,72 |
Blackrock | 21 553 575 | 1,34 | 0,64 |
Handelsbanken Fonder AB | 21 052 766 | 1,31 | 0,63 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 20 364 941 | 1,26 | 0,61 |
Swedbank Robur Fonder AB | 19 218 549 | 1,19 | 0,57 |
Nordea Funds AB | 17 159 734 | 1,07 | 0,51 |
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt | 13 423 000 | 0,83 | 0,40 |
Avanza Fonder | 12 521 039 | 0,78 | 0,37 |
SEB Investment Management AB | 10 250 498 | 0,64 | 0,31 |
Folksam | 9 342 170 | 0,58 | 0,28 |
FORSTA AP-FONDEN | 9 190 813 | 0,57 | 0,27 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 8 336 540 | 0,52 | 0,25 |
Carnegie Fonder AB | 8 000 000 | 0,50 | 0,24 |
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 6 062 595 | 0,38 | 0,18 |
H & M HENNES & MAURITZ AB | 6 050 850 | 0,38 | 0,18 |
BENGTSSON JAN | 6 000 000 | 0,37 | 0,18 |
State Street Global Advisors | 5 271 434 | 0,33 | 0,16 |
Aktieinnehav (%) | Röster (%) | ||
Utländska ägare | 9,78 | 4,69 | |
Svenska ägare | 90,22 | 95,31 | |
* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).
Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 416 142 225 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 610 542 225.
Källa: Euroclear