De 20 största aktieägarna per den 31 oktober 2023.
Ägarstruktur
Namn | Antal aktier | % av totala aktier | % av totala röster |
Familjen Stefan Persson med bolag | 939 544 411* | 57,6 | 79,6 |
Familjen Lottie Tham med bolag | 88 680 400 | 5,4 | 2,6 |
STATE STREET BANK AND TRUST CO W9 | 57 166 043 | 3,5 | 1,6 |
JP MORGAN CHASE BANK NA W9 | 27 348 929 | 1,7 | 0,8 |
Swedbank Robur Fonder | 23 756 929 | 1,5 | 0,7 |
AMF - Försäkring och Fonder | 22 229 287 | 1,4 | 0,7 |
Handelsbanken fonder | 21 760 931 | 1,3 | 0,6 |
FJARDE AP-FONDEN | 20 464 941 | 1,3 | 0,6 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON, W9 | 15 093 027 | 0,9 | 0,5 |
Nordea Investment Funds | 14 292 975 | 0,9 | 0,4 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV W8IMY | 13 736 978 | 0,8 | 0,4 |
NORTHERN TRUST COMPANY LONDON BRANCH | 12 696 901 | 0,8 | 0,4 |
Folksam | 12 074 883 | 0,7 | 0,4 |
Avanza Fonder | 11 073 071 | 0,7 | 0,3 |
SEB Investment Management | 9 961 775 | 0,6 | 0,3 |
ALECTA TJANSTEPENSION OMSESIDIGT | 9 423 000 | 0,6 | 0,3 |
FORSTA AP-FONDEN | 9 255 219 | 0,6 | 0,3 |
CARNEGIE FONDER | 7 750 000 | 0,5 | 0,2 |
CLEARSTREAM BANKING S,A, W8IMY | 7 621 223 | 0,5 | 0,2 |
BENGTSSON, JAN AXEL | 7 500 000 | 0,5 | 0,2 |
Aktieinnehav (%) | Röster (%) | ||
Utländska ägare | 15,1 | 7,3 | |
Svenska ägare | 84,9 | 92,7 | |
* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).
Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 435 286 837 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 629 686 837.
Källa: Euroclear